AT44-10 4,5mm - ca 325m/s (30 Joule)
AT44-10 5,5mm - ca 295m/s (42 Joule)
AT44-10 6,35mm - ca 265m/s (46 Joule)
AT44-10 Long 4,5mm - ca 355m/s (36 Joule)
AT44-10 Long 5,5mm - ca 325m/s (51 Joule)
AT44-10 Long 6,35mm - ca 295m/s (57 Joule)
AT44-P1/P2 4,5mm - ca 264m/s (20 Joule)
AT44-P1/P2 5,5mm - ca 236m/s (27 Joule)
AT44-P1/P2 6,35mm - ca 216m/s (30 Joule)
Factor 4,5mm - ca 355m/s (36 Joule)
Factor 5,5mm - ca 325m/s (51 Joule)
Factor 6,35mm - ca 295m/s (57 Joule)
Flash/Flashpup 4,5mm - ca 325m/s (30 Joule)
Flash/Flashpup 5,5mm - ca 295m/s (42 Joule)
Flash/Flashpup 6,35mm - ca 265m/s (46 Joule)
Hydra 4,5mm - ca 325m/s (30 Joule)
Hydra 5,5mm - ca 295m/s (42 Joule)
Hydra 6,35mm - ca 265m/s (46 Joule)
Invader 4,5mm - ca 325m/s (30 Joule)
Invader 5,5mm - ca 295m/s (42 Joule)
Invader 6,35mm - ca 265m/s (46 Joule)
Nova 4,5mm - ca 370m/s (39 Joule)
Nova 5,5mm - ca 335m/s (53 Joule)
Nova 6,35mm - ca 310m/s (63 Joule)
Vectis 4,5mm - ca 325m/s (30 Joule)
Vectis 5,5mm - ca 295m/s (42 Joule)
Vectis 6,35mm - ca 265m/s (46 Joule)
Viktigt att veta:
Byte till denna ventilpinne ökar effekten och gör vapnet licenspliktigt. Du som användare ansvarar för att ha giltig licens innan installation sker.
Vill du pressa varje joule ur ditt luftvapen? Då är Hatsan Ventilpinne Type 1 Max Velocity rätt val!